O Pneu Fortune FSR-303 é adequado para Suv e Pick-ups.
Os sulcos centrais mais largos garantem uma dirigibilidade melhor, e excelente desempenho.
Possui bloco assimétrico, ranhuras laterais mais fechadas, proporcionando melhor desempenho. Suas ranhuras e blocos laterais reforçados garantem melhor drenagem e dirigibilidade no seco e molhado.
Medida: | 255/45R20 |
Marca: | Fortune |
Modelo: | FSR-303 H/T |
Índice de Carga: | 105 – 925 kg |
Índice de Velocidade: | Y – 300 km/h |
Treadwear: | 400 |
Tração: | A |
Temperatura: | A |
Construção: | Radial |
Tipo de Construção: | Sem Câmara |
Desenho: | Simétrico |
Letras: | Pretas |
Garantia: | 5 anos contra defeitos de fabricação, a partir da data de compra |
Peso do Pneu: | 14,13 |
Protetor de Borda: | Sim |
Versão | Ano | ||
---|---|---|---|
Alfa Romeo | Stelvio | 2.0 Turbo | 2018 a 2023 |
Alfa Romeo | Stelvio | Quadrifoglio – dianteiro | 2018 a 2023 |
Audi | Q5 | 2.0 T FSI | 2018 |
Audi | Q5 | 2.0 T FSI | 2019 |
Audi | Q5 | 2.0 TFSI Turbo Quattro | 2012 a 2015 |
Audi | Q5 | 3.0 Turbo FSI | 2015 |
Audi | Q5 | 3.2 V6 FSI Quattro | 2009 a 2013 |
Audi | Q5 | Ambiente / Ambition | 2016 |
Audi | Q5 | Attraction | 2016 |
Audi | Q5 | Black | 2020 |
Audi | Q5 | Incluindo Sportback – Exceto S line Black | 2023 |
Audi | Q5 | Incluindo Sportback – Prestige / S line | 2022 |
Audi | Q5 | Incluindo Sportback – S line Black | 2022 |
Audi | Q5 | Prestige | 2020 |
Audi | Q5 | Prestige Plus / S Line | 2020 |
Audi | Q5 | S line Black | 2023 |
Audi | Q5 | Security | 2020 |
Audi | SQ5 | 3.0 Turbo FSI | 2014 a 2016 |
Audi | SQ5 | TFSI quattro | 2021 |
BMW | X5 | xDrive30i | 2008 |
BMW | X5 | xDrive35i / xDrive30d | 2015 |
Chrysler | 300C | SRT-8 – traseira | 2008 a 2011 |
Kia | Sorento | 3.5G / 2.8D | 2010 |
Land Rover | Freelander 2 | HSE | 2015 |
Land Rover | Freelander 2 | HSE / Dynamic | 2014 |
Land Rover | Freelander 2 | HSE / Sport | 2009 |
Land Rover | Freelander 2 | HSE / Sport | 2011 a 2013 |
Land Rover | Freelander 2 | S | 2010 a 2015 |
Land Rover | Freelander 2 | SE | 2010 a 2015 |
Maserati | Grecale | GT – 4 medidas iguais | 2022 |
Maserati | Grecale | GT – Dianteira | 2022 |
Mercedes | GLC 220 | 4Matic Off-road / Enduro – SUV | 2020 a 2021 |
Mercedes | GLC 220 | SUV | 2022 |
Mercedes | GLC 250 | 4Matic Coupe – 4 Medidas iguais | 2019 |
Mercedes | GLC 250 | 4Matic Coupe – Dianteira | 2019 |
Mercedes | GLC 250 | 4Matic Highway / Sport – SUV | 2019 |
Mercedes | GLC 250 | Coupe – Dianteira | 2017 |
Mercedes | GLC 300 | 4Matic Coupe – 4 Medidas iguais | 2020 a 2021 |
Mercedes | GLC 300 | 4Matic Coupé – 4 Medidas iguais | 2022 a 2023 |
Mercedes | GLC 300 | 4Matic Coupe – Dianteiro | 2020 a 2021 |
Mercedes | GLC 300 | 4Matic Coupé – Dianteiro | 2022 a 2023 |
Mercedes | GLC 43 4MATIC | Dianteira | 2017 |
Mercedes | ML350 | Bluetec | 2015 |
Mercedes | R500 | todas as versões | 2008 a 2011 |
Mercedes | R500 | todas as versões | 2012 a 2013 |
Porsche | Macan | Macan – Traseira | 2020 |
Porsche | Macan | Macan – Traseiro | 2021 a 2023 |
Porsche | Macan | Macan / Macan S – Dianteira | 2016 a 2018 |
Porsche | Macan | Macan / Macan S – Traseira | 2018 |
Porsche | Macan | Macan S / S Diesel – Dianteira | 2015 |
Porsche | Macan | Turbo – Traseira | 2018 |
Porsche | Macan S / Macan S Diesel | Dianteira | 2014 |
Rolls-Royce | Ghost | Dianteira | 2022 a 2023 |
Rolls-Royce | Wraith | Dianteira | 2022 |
Subaru | Tribeca | 3.6 SAWD | 2008 a 2013 |
Tesla | Model X | Dianteiro – 255/45R20 – Incluindo Performance | 2020 a 2021 |
Volkswagen | Touareg | V6 | 2008 |
Volkswagen | Touareg | V8 | 2008 |
Volvo | Novo XC60 | Momentum | 2017 |
Volvo | XC60 | Inscription | 2018 a 2022 |
Volvo | XC60 | Kinetic | 2016 |
Volvo | XC60 | Kinetic / Momentum – Diesel / Gasolina | 2017 |
Volvo | XC60 | Momentum | 2016 |
Volvo | XC60 | Momentum | 2020 a 2021 |
Volvo | XC60 | R-Design | 2023 |
Volvo | XC60 | R-Design / Inscription | 2017 |
Volvo | XC60 | R-Design T5 Drive-E/T6 AWD | 2014 |
Volvo | XC60 | T5 / T6 | 2015 |
Volvo | XC60 | T5 Comfort FWD | 2010 a 2011 |
Volvo | XC60 | T5 Dynamic | 2014 |
Volvo | XC60 | T5 Dynamic FWD | 2009 a 2011 |
Volvo | XC60 | T5 R-Design / Inscription / T6 R-Design | 2016 |
Volvo | XC60 | T5/T6 Comfort | 2012 a 2013 |
Volvo | XC60 | T5/T6 Dynamic / T6 Top | 2012 a 2013 |
Volvo | XC60 | T6 R-Design AWD | 2011 a 2013 |
Volvo | XC60 | T6 Top AWD | 2010 a 2011 |
Volvo | XC60 | Top T6 | 2014 |
Volvo | XC60 | Ultimate | 2023 |
Volvo | XC90 | 3.2 AWD | 2008 a 2012 |
Volvo | XC90 | 3.2 AWD | 2015 a 2016 |
Volvo | XC90 | 4.4 V8 AWD R-Design | 2012 |
Medida Original para o Veículo
Avaliações
Não há avaliações ainda.